Aktuell
21.-24.09.2010
Stand 101, Halle 5.1
1. Platz für DiLoc|Rail: Landessieger Hessen beim INNOVATIONSPREIS-IT 2010 und nominiert für die beste Branchensoftware
Gründungsmitglied ITS Hessen e.V. - Intelligente Transport- und Verkehrssysteme
Mitglied im VDEI - Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V.
Druckversion
Alle News lesen
News
23.03.2010
Vortrag zum Thema "GPS-Positionsbestimmung im Schienengüterverkehr"...
Technische Daten
Hier finden sie die wichtigsten Fakten über DiLoc|Rail in einer Übersicht.
Clientseitige Informationen
| Anforderungen Hardware | Prozessor: 2.0 GHz+ Arbeitsspeicher: mind. 1 GB Monitor: mind. 1280 x 1024 Pixel, 17" TFT |
| Anforderungen Internetzugang | mind. 2 MBit (DSL 2000) |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP, Windows Vista, MacOS X ab 10.4.11, Linux |
| Unterstütze Browser | Internet Explorer 7+ Firefox 2.0+ Opera 9.5+ Safari 3.0+ |
| Datenübertragung | 128-Bit-Verschlüsselung über SSL-Zertifikat |
Serverseitige Informationen
| Server-Anbindung | redundante 60 GBit Anbindung an verschiedene Backbones mit einer Netzverfügbarkeit von 99% |
| Festplattenspeicher | gespiegelte Festplatten durch RAID 1 |
| Backup | täglich |
| Betriebssystem | Linux |
| Dediziertes Hosting | Auf Kundenwunsch Einrichtung eines eigenen Servers als Virtuelle Maschine mit 1 GB RAM |
